| 序号 | 考核课程 | 学校 | 专业 |
| 1 | 数学 | 深圳市宝安职业技术学校 | 财务管理 |
| 2 | 语文 | 深圳市宝安职业技术学校 | 财务管理 |
| 3 | 财务会计 | 深圳市宝安职业技术学校 | 财务管理 |
| 4 | 税务 | 深圳市宝安职业技术学校 | 财务管理 |
| 5 | 财金技能 | 深圳市宝安职业技术学校 | 财务管理 |
| 6 | 数学 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 财务管理 |
| 7 | 语文 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 财务管理 |
| 8 | 财务会计 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 财务管理 |
| 9 | 税务 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 财务管理 |
| 10 | 财金技能 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 财务管理 |
| 11 | 数学 | 湛江财贸中等专业学校 | 财务管理 |
| 12 | 语文 | 湛江财贸中等专业学校 | 财务管理 |
| 13 | 财务会计 | 湛江财贸中等专业学校 | 财务管理 |
| 14 | 税务 | 湛江财贸中等专业学校 | 财务管理 |
| 15 | 财金技能 | 湛江财贸中等专业学校 | 财务管理 |
| 16 | 英语 | 珠海市第一中等职业学校 | 大数据技术与应用 |
| 17 | 数学 | 珠海市第一中等职业学校 | 大数据技术与应用 |
| 18 | 网页设计与制作 | 珠海市第一中等职业学校 | 大数据技术与应用 |
| 19 | 数据库应用与管理 | 珠海市第一中等职业学校 | 大数据技术与应用 |
| 20 | Python 程序设计 | 珠海市第一中等职业学校 | 大数据技术与应用 |
| 21 | 语文 | 珠海市第一中等职业学校 | 电子商务 |
| 22 | 计算机应用基础 | 珠海市第一中等职业学校 | 电子商务 |
| 23 | 网店美工设计 | 珠海市第一中等职业学校 | 电子商务 |
| 24 | 电子商务客服 | 珠海市第一中等职业学校 | 电子商务 |
| 25 | 商务软文写作 | 珠海市第一中等职业学校 | 电子商务 |
| 26 | 基础会计 | 深圳市宝安职业技术学校 | 会计 |
| 27 | 财经法规与会计职业道德 | 深圳市宝安职业技术学校 | 会计 |
| 28 | 财金技能 | 深圳市宝安职业技术学校 | 会计 |
| 29 | 数学 | 深圳市宝安职业技术学校 | 会计 |
| 30 | 语文 | 深圳市宝安职业技术学校 | 会计 |
| 31 | 基础会计 | 东莞市商业学校 | 会计 |
| 32 | 财经法规与会计职业道德 | 东莞市商业学校 | 会计 |
| 33 | 财金技能 | 东莞市商业学校 | 会计 |
| 34 | 数学 | 东莞市商业学校 | 会计 |
| 35 | 语文 | 东莞市商业学校 | 会计 |
| 36 | 基础会计 | 深圳市第二职业技术学校 | 会计 |
| 37 | 财经法规与会计职业道德 | 深圳市第二职业技术学校 | 会计 |
| 38 | 财金技能 | 深圳市第二职业技术学校 | 会计 |
| 39 | 数学 | 深圳市第二职业技术学校 | 会计 |
| 40 | 语文 | 深圳市第二职业技术学校 | 会计 |
| 41 | 基础会计 | 珠海市第一中等职业学校 | 会计 |
| 42 | 财经法规与会计职业道德 | 珠海市第一中等职业学校 | 会计 |
| 43 | 财金技能 | 珠海市第一中等职业学校 | 会计 |
| 44 | 数学 | 珠海市第一中等职业学校 | 会计 |
| 45 | 语文 | 珠海市第一中等职业学校 | 会计 |
| 46 | 职业道德与法律 | 佛山市南海区盐步职业技术学校 | 机械设计与制造 |
| 47 | 计算机应用基础 | 佛山市南海区盐步职业技术学校 | 机械设计与制造 |
| 48 | 机械制图 | 佛山市南海区盐步职业技术学校 | 机械设计与制造 |
| 49 | 模具机械基础 | 佛山市南海区盐步职业技术学校 | 机械设计与制造 |
| 50 | 计算机辅助设计中级考证 | 佛山市南海区盐步职业技术学校 | 机械设计与制造 |
| 51 | 英语 | 深圳市宝安职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 52 | 数学 | 深圳市宝安职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 53 | Windows Server 2008服务构建与维护 | 深圳市宝安职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 54 | 网络综合布线 | 深圳市宝安职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 55 | 路由交换 | 深圳市宝安职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 56 | 网络设备 | 中山市中等专业学校 | 计算机网络技术 |
| 57 | Windows Server 网络操作系统 | 中山市中等专业学校 | 计算机网络技术 |
| 58 | 网络综合 | 中山市中等专业学校 | 计算机网络技术 |
| 59 | 数学 | 中山市中等专业学校 | 计算机网络技术 |
| 60 | 英语 | 中山市中等专业学校 | 计算机网络技术 |
| 61 | 英语 | 珠海市第一中等职业学校 | 建筑装饰工程技术 |
| 62 | 语文 | 珠海市第一中等职业学校 | 建筑装饰工程技术 |
| 63 | 手绘效果图 | 珠海市第一中等职业学校 | 建筑装饰工程技术 |
| 64 | 室内效果图 | 珠海市第一中等职业学校 | 建筑装饰工程技术 |
| 65 | Auto CAD | 珠海市第一中等职业学校 | 建筑装饰工程技术 |
| 66 | 语文 | 珠海第一中等职业学校 | 空中乘务 |
| 67 | 英语 | 珠海第一中等职业学校 | 空中乘务 |
| 68 | 航空港旅客服务 | 珠海第一中等职业学校 | 空中乘务 |
| 69 | 航空沟通与播音技巧 | 珠海第一中等职业学校 | 空中乘务 |
| 70 | 形体与礼仪 | 珠海第一中等职业学校 | 空中乘务 |
| 71 | 语文 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 旅游管理 |
| 72 | 英语 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 旅游管理 |
| 73 | 茶艺 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 旅游管理 |
| 74 | 客房服务与管理 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 旅游管理 |
| 75 | 餐饮服务与管理 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 旅游管理 |
| 76 | 汽车维修基础 | 东莞市商业学校 | 汽车营销与服务 |
| 77 | 汽车发动机构造 | 东莞市商业学校 | 汽车营销与服务 |
| 78 | 汽车电气设备构造 | 东莞市商业学校 | 汽车营销与服务 |
| 79 | 语文 | 东莞市商业学校 | 汽车营销与服务 |
| 80 | 数学 | 东莞市商业学校 | 汽车营销与服务 |
| 81 | 汽车定期维护 | 深圳市第二职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 82 | 发动机构造与维修 | 深圳市第二职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 83 | 汽车电气设备构造与维修 | 深圳市第二职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 84 | 语文 | 深圳市第二职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 85 | 数学 | 深圳市第二职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 86 | 汽车维护 | 珠海市理工职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 87 | 发动机机械维修 | 珠海市理工职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 88 | 汽车行业法规与保险理赔 | 珠海市理工职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 89 | 语文 | 珠海市理工职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 90 | 数学 | 珠海市理工职业技术学校 | 汽车营销与服务 |
| 91 | 英语 | 深圳市宝安职业技术学校 | 软件技术 |
| 92 | 数学 | 深圳市宝安职业技术学校 | 软件技术 |
| 93 | 网页设计 | 深圳市宝安职业技术学校 | 软件技术 |
| 94 | 图形图像处理 | 深圳市宝安职业技术学校 | 软件技术 |
| 95 | C#程序设计 | 深圳市宝安职业技术学校 | 软件技术 |
| 96 | 英语 | 珠海市第一中等职业学校 | 软件技术 |
| 97 | 数学 | 珠海市第一中等职业学校 | 软件技术 |
| 98 | 网页设计与制作 | 珠海市第一中等职业学校 | 软件技术 |
| 99 | 图形图像处理 | 珠海市第一中等职业学校 | 软件技术 |
| 100 | C#程序设计 | 珠海市第一中等职业学校 | 软件技术 |
| 101 | 语文 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 商务英语 |
| 102 | 计算机应用基础 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 商务英语 |
| 103 | 国际贸易 实务 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 商务英语 |
| 104 | 基础英语精读 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 商务英语 |
| 105 | 外贸函电 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 商务英语 |
| 106 | 计算机基础 | 珠海市第一中等职业学校 | 商务英语 |
| 107 | 语文 | 珠海市第一中等职业学校 | 商务英语 |
| 108 | 国际贸易及单证实务 | 珠海市第一中等职业学校 | 商务英语 |
| 109 | 综合英语 | 珠海市第一中等职业学校 | 商务英语 |
| 110 | 商务英语函电 | 珠海市第一中等职业学校 | 商务英语 |
| 111 | 社会工作入门 | 深圳市第二职业技术学校 | 社会工作 |
| 112 | 英语 | 深圳市第二职业技术学校 | 社会工作 |
| 113 | 社会心理学 | 深圳市第二职业技术学校 | 社会工作 |
| 114 | 社会工作实务 | 深圳市第二职业技术学校 | 社会工作 |
| 115 | 语文 | 深圳市第二职业技术学校 | 社会工作 |
| 116 | 语文 | 汕尾市体育运动学校 | 社会体育 |
| 117 | 计算机基础 | 汕尾市体育运动学校 | 社会体育 |
| 118 | 田径 | 汕尾市体育运动学校 | 社会体育 |
| 119 | 篮球 | 汕尾市体育运动学校 | 社会体育 |
| 120 | 运动训练学 | 汕尾市体育运动学校 | 社会体育 |
| 121 | 机械制图 | 广州市市政职业学校 | 数控技术 |
| 122 | 电工与电子技术 | 广州市市政职业学校 | 数控技术 |
| 123 | 机械基础 | 广州市市政职业学校 | 数控技术 |
| 124 | 计算机应用基础 | 广州市市政职业学校 | 数控技术 |
| 125 | 语文 | 广州市市政职业学校 | 数控技术 |
| 126 | 钳工技术 | 南雄市中等职业学校 | 数控技术 |
| 127 | 信息技术应用基础 | 南雄市中等职业学校 | 数控技术 |
| 128 | 机械制图 | 南雄市中等职业学校 | 数控技术 |
| 129 | 机械基础 | 南雄市中等职业学校 | 数控技术 |
| 130 | 语文 | 南雄市中等职业学校 | 数控技术 |
| 131 | 语文 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 132 | 英语 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 133 | 设计素描 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 134 | 二维动画设计与制作 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 135 | 三维动画制作 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 136 | 语文 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 137 | 计算机基础 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 138 | 美术基础 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 139 | 三维动画 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 140 | 二维动画 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 141 | 语文 | 珠海市第一中等职业学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 142 | 计算机基础 | 珠海市第一中等职业学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 143 | 美术基础 | 珠海市第一中等职业学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 144 | 二维动画设计 | 珠海市第一中等职业学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 145 | 三维动画设计 | 珠海市第一中等职业学校 | 数字媒体艺术设计 |
| 146 | 语文 | 深圳市博伦职业技术学校 | 体育运营与管理 |
| 147 | 计算机基础 | 深圳市博伦职业技术学校 | 体育运营与管理 |
| 148 | 体育 | 深圳市博伦职业技术学校 | 体育运营与管理 |
| 149 | 电子商务基础 | 深圳市博伦职业技术学校 | 体育运营与管理 |
| 150 | 网络营销 | 深圳市博伦职业技术学校 | 体育运营与管理 |
| 151 | 语文 | 南雄市中等职业学校 | 艺术设计 |
| 152 | 计算机应用基础 | 南雄市中等职业学校 | 艺术设计 |
| 153 | 构成设计 | 南雄市中等职业学校 | 艺术设计 |
| 154 | 字体设计 | 南雄市中等职业学校 | 艺术设计 |
| 155 | 标志设计 | 南雄市中等职业学校 | 艺术设计 |
| 156 | 语文 | 珠海市第一中等职业学校 | 艺术设计 |
| 157 | 计算机应用基础 | 珠海市第一中等职业学校 | 艺术设计 |
| 158 | 构成设计 | 珠海市第一中等职业学校 | 艺术设计 |
| 159 | 字体设计 | 珠海市第一中等职业学校 | 艺术设计 |
| 160 | 标志设计 | 珠海市第一中等职业学校 | 艺术设计 |
| 161 | 数学 | 佛山市顺德区中等专业学校 | 应用电子技术 |
| 162 | 计算机应用基础 | 佛山市顺德区中等专业学校 | 应用电子技术 |
| 163 | 电工基础 | 佛山市顺德区中等专业学校 | 应用电子技术 |
| 164 | 电子技术 | 佛山市顺德区中等专业学校 | 应用电子技术 |
| 165 | 单片机应用技术与实训 | 佛山市顺德区中等专业学校 | 应用电子技术 |
| 166 | 数学 | 广州市增城区职业技术学校 | 应用电子技术 |
| 167 | 计算机应用基础 | 广州市增城区职业技术学校 | 应用电子技术 |
| 168 | 电工基础 | 广州市增城区职业技术学校 | 应用电子技术 |
| 169 | 电子技术基础 | 广州市增城区职业技术学校 | 应用电子技术 |
| 170 | 单片机控制装置安装与调试 | 广州市增城区职业技术学校 | 应用电子技术 |
| 171 | 数学 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 应用电子技术 |
| 172 | 计算机应用基础 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 应用电子技术 |
| 173 | 电工基础 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 应用电子技术 |
| 174 | 电子技术基础 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 应用电子技术 |
| 175 | 单片机原理与应用 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 应用电子技术 |
