2019年公海贵宾会员检测中心依据学考录取和“3+证书”补录计划 | |||||
科类 | 专业代码 | 专业 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
文科 | 604 | 电子商务 | 10 | 18000元/学年 | 中法合作办学 |
605 | 物流管理 | 6 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
606 | 国际经济与贸易 | 37 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
607 | 人力资源管理 | 11 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
608 | 会计 | 23 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
小计 | 87 | ||||
理科 | 22 | 机电一体化技术 | 18 | 12000元/学年 | 德标试验班 |
23 | 工业机器人技术 | 8 | 12000元/学年 | 德标试验班 | |
29 | 建筑工程技术 | 59 | 6410元/学年 | ||
32 | 物业管理 | 26 | 6410元/学年 | ||
600 | 电子商务 | 14 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
601 | 物流管理 | 20 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
602 | 国际经济与贸易 | 32 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
603 | 会计 | 26 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
610 | 人力资源管理 | 15 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
小计 | 218 | ||||
3+证书 | 609 | 国际经济与贸易 | 11 | 18000元/学年 | 中法合作办学 |
611 | 电子商务 | 5 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
612 | 物流管理 | 6 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
613 | 会计 | 12 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
614 | 人力资源管理 | 9 | 18000元/学年 | 中法合作办学 | |
小计 | 43 |
3月22-23日,考生填报征集志愿
3月23日下午开始征集志愿录取
公海贵宾会员检测中心招生办公室
2019年3月21日