公海贵宾会员检测中心2021年成人大专招生目录
序号 | 专业名称 | 学习形式 | 学费标准 |
1 | 建筑装饰工程技术 | 函授 | 2645元/学年 |
2 | 建筑工程技术 | 函授 | 2645元/学年 |
3 | 工程造价 | 函授 | 2645元/学年 |
4 | 物业管理 | 函授 | 2300元/学年 |
5 | 机械设计与制造 | 函授 | 2645元/学年 |
6 | 数控技术 | 函授 | 2645元/学年 |
7 | 工业设计 | 函授 | 2645元/学年 |
8 | 机电一体化技术 | 函授 | 2645元/学年 |
9 | 工业机器人技术 | 函授 | 2645元/学年 |
10 | 新能源汽车技术 | 函授 | 2645元/学年 |
11 | 汽车车身维修技术 | 函授 | 2645元/学年 |
12 | 应用电子技术 | 函授 | 2645元/学年 |
13 | 计算机应用技术 | 函授 | 2645元/学年 |
14 | 计算机网络技术 | 函授 | 2645元/学年 |
15 | 投资与理财 | 函授 | 2300元/学年 |
16 | 财务管理 | 函授 | 2300元/学年 |
17 | 会计 | 函授 | 2300元/学年 |
18 | 会计 | 业余 | 2300元/学年 |
19 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2300元/学年 |
20 | 工商企业管理 | 函授 | 2300元/学年 |
21 | 汽车营销与服务 | 函授 | 2645元/学年 |
22 | 电子商务 | 函授 | 2300元/学年 |
23 | 物流管理 | 函授 | 2300元/学年 |
24 | 旅游管理 | 函授 | 2300元/学年 |
25 | 产品艺术设计 | 业余 | 3900元/学年 |
26 | 商务英语 | 业余 | 2645元/学年 |
27 | 人力资源管理 | 函授 | 2300元/学年 |
28 | 行政管理 | 函授 | 2300元/学年 |
附件:公海贵宾会员检测中心2021年成人大专专业人才培养方案