本站讯 根据《关于珠海市2023年度哲学社会科学规划课题立项的通知》,经学校推荐、珠海市哲学社会科学工作领导小组办公室及珠海市社科联党组批准,学校27项项目获批立项,其中一般项目7项,共建项目20项。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在二级部门 | 课题类型 |
1 | 横琴粤澳深度合作区涉澳劳动争议解决机制衔接路径研究 | 覃曼卿 | 文化与传媒学院 | 一般课题A |
2 | 珠海市大学生生命教育的实证调查与研究 | 何巧云 | 文化与传媒学院 | 一般课题A |
3 | 珠澳协同背景下跨境电商物流发展模式研究 | 赵亚杰 | 商学院 | 一般课题B |
4 | 高质量发展视域下档案参与城市文化建设路径研究——以珠海市为例 | 黄瑞洁 | 党政办公室 | 一般课题B |
5 | 习近平青年成才观视域下珠海创新型人才引育机制研究 | 徐倩雨 | 国际合作学院 | 一般课题B |
6 | 自媒体时代城市网络舆情治理机制研究 | 彭巧霞 | 马克思主义学院 | 一般课题B |
7 | 珠海市历史街区形态韧性评估及提升策略研究 | 许秀娟 | 物联网工程学院 | 一般课题B |
8 | 粤港澳大湾区公共文化大数据治理机制研究 | 滕雪 | 图书馆 | 共建课题 |
9 | 文旅融合背景下珠澳研学旅行合作路径研究 | 魏微 | 旅游学院 | 共建课题 |
10 | 新发展格局下推动横琴粤澳深度合作区与澳门跨境金融发展的对策研究 | 谢欣兴 | 财金学院 | 共建课题 |
11 | 横琴粤澳深度合作区建设背景下港澳青年在珠海创新创业实践调查与研究 | 林佳林 | 商学院 | 共建课题 |
12 | 文旅融合推动珠海“夜经济”高质量发展路径研究 | 李辉 | 旅游学院 | 共建课题 |
13 | 珠海市新能源汽车“充电”模式的实施效果及发展建议研究——基于汽车消费用户的调查 | 徐婷婷 | 商学院 | 共建课题 |
14 | 珠海产业结构与就业结构匹配的评价与质量保障研究 | 沈子杰 | 商学院 | 共建课题 |
15 | 共建人文湾区视域下档案文化资源和档案价值实现路径研究 | 王卓 | 党政办公室 | 共建课题 |
16 | 粤澳深度合作区社区数字化教育生态构建的路径探析 | 刘乐平 | 计算机工程技术学院 | 共建课题 |
17 | 珠海高校数字化人才培养现状及其影响因素研究 | 窦菊花 | 国际合作学院 | 共建课题 |
18 | 珠海数字文化产业人才的作用机理与培养路径研究 | 谭菲 | 文化与传媒学院 | 共建课题 |
19 | 产教融合背景下珠海高职学生学习成果转化路径的研究 | 吴清海 | 教务部 | 共建课题 |
20 | 乡村振兴背景下社交媒体对乡村旅游决策的影响因素研究 | 陈洁容 | 旅游学院 | 共建课题 |
21 | 利用自然类研学赋能乡村振兴:珠海生态基地资源整合与路径探索 | 朱瀚 | 旅游学院 | 共建课题 |
22 | 珠海预制菜产业竞争力提升研究 | 罗鹏 | 商学院 | 共建课题 |
23 | 乡村振兴背景下珠海市乡村旅游合作社发展水平评估研究 | 邢莹 | 体育健康学院 | 共建课题 |
24 | 乡村振兴战略下珠海农产品品牌形象设计研究 | 夏坤 | 艺术设计学院 | 共建课题 |
25 | 珠海无物业管理小区综合整治和长效管理的对策研究 | 王子萱 | 建筑工程学院 | 共建课题 |
26 | 乡村振兴背景下古村落保护与活化数字化策略研究——以斗门镇毓秀古村为例 | 张艳芬 | 建筑工程学院 | 共建课题 |
27 | 珠海非遗文化创造性转化、创新性发展路径研究 | 李金梅 | 体育健康学院 | 共建课题 |
撰稿:吴思颖
初审:陈杰
复审:阜艳
终审:余爱民