2023-11-13
附件3
公海贵宾会员检测中心第十五次学生代表大会代表人选汇总表
序号 | 姓名 | 代表类别 | 所在类别 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 联系方式 | 备注 |
1 | 李岁 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 共青团员 | 瑶族 | 19169214609 | 优秀学生代表 |
2 | 苏惠蓁 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 15812753806 | 优秀学生代表 |
3 | 卢翡翠 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 18138104059 | 优秀学生代表 |
4 | 林梦悦 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 15362594648 | 优秀学生代表 |
5 | 鲍依春 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 共青团员 | 佤族 | 19936238752 | 优秀学生代表 |
6 | 张思思 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 19584865928 | 优秀学生代表 |
7 | 钟小云 | 正式代表 | 基层学生干部 | 群众 | 汉族 | 136313520 35 | 优秀学生代表 | |
8 | 林晓丹 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 群众 | 汉族 | 18826686935 | 优秀学生代表 |
9 | 吴欣仪 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 群众 | 汉族 | 15260533864 | 优秀学生代表 |
10 | 陈曦 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 群众 | 汉族 | 15820588216 | 优秀学生代表 |
11 | 赵静果 | 正式代表 | 基层学生干部 | 女 | 群众 | 汉族 | 15818996601 | 优秀学生代表 |
12 | 周升辉 | 正式代表 | 基层学生干部 | 男 | 群众 | 汉族 | 18536558932 | 优秀学生代表 |
13 | 吴孟泽 | 正式代表 | 基层学生干部 | 男 | 群众 | 汉族 | 130447910006 | 优秀学生代表 |
14 | 欧梓俊 | 正式代表 | 优秀学生代表 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 18926209091 | 优秀学生代表 |
15 | 谢易霖 | 正式代表 | 优秀学生代表 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 18420173466 | 优秀学生代表 |
16 | 林燕珠 | 正式代表 | 优秀学生代表 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 13250442423 | 优秀学生代表 |
17 | 唐丽婷 | 正式代表 | 优秀学生代表 | 女 | 群众 | 壮族 | 19162851806 | 优秀学生代表 |
18 | 罗慧婷 | 正式代表 | 优秀学生代表 | 女 | 群众 | 汉族 | 1508807506 | 优秀学生代表 |
19 | 杜乾梅 | 正式代表 | 优秀学生代表 | 女 | 群众 | 汉族 | 13168023568 | 优秀学生代表 |
20 | 蒋光磊 | 正式代表 | 优秀学生代表 | 女 | 群众 | 汉族 | 18488014705 | 优秀学生代表 |
填报单位(公章):文化与传媒学院
联系人及联系方式:梁晓潼 13392905364