2021-05-20
文化与传媒学院
2021届校级优秀毕业生名单公示
根据学校学生工作部(处)《关于开展2021届优秀毕业生预评工作的通知》要求,各班主任严格按照评选标准和程序进行审核,现将我院2021届院级优秀毕业生预评名单予以公示,公示时间2021年5月20日-5月27日17:00时止。如有异议,请到图书馆西侧旅游学院辅导员办公室或以电子邮件、信件形式与于吉阳老师联系(邮箱:120310889@QQ.COM)。来信须署实名,否则不予受理。
学号 | 学生姓名 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级名称 | 班主任 |
0401180104 | 陈雅燕 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(商务秘书)(3年制) | 18文秘1 | 陈倩倩 |
0401180112 | 罗筠尧 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(商务秘书)(3年制) | 18文秘1 | 陈倩倩 |
0401180116 | 雷玉莹 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(商务秘书)(3年制) | 18文秘1 | 陈倩倩 |
0401180133 | 蔡凯贤 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(商务秘书)(3年制) | 18文秘1 | 陈倩倩 |
0401180146 | 李婉玲 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(商务秘书)(3年制) | 18文秘1 | 陈倩倩 |
0401180219 | 莫海湄 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(商务秘书)(3年制) | 18文秘2 | 于吉阳 |
0401180221 | 陈晓君 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(商务秘书)(3年制) | 18文秘2 | 于吉阳 |
0401180224 | 江美娴 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(商务秘书)(3年制) | 18文秘2 | 于吉阳 |
0401180228 | 郭雨颖 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(商务秘书)(3年制) | 18文秘2 | 于吉阳 |
0401180315 | 黄伟玲 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(法务秘书)(3年制) | 18文秘3 | 王小午 |
0401180327 | 吴煜芸 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(法务秘书)(3年制) | 18文秘3 | 王小午 |
0401180413 | 卢海涛 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(法务秘书)(3年制) | 18文秘4 | 蒋志宏 |
0401180428 | 林燕旋 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(法务秘书)(3年制) | 18文秘4 | 蒋志宏 |
0401180432 | 林沛榕 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(法务秘书)(3年制) | 18文秘4 | 蒋志宏 |
0401180436 | 苏汉敏 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(法务秘书)(3年制) | 18文秘4 | 蒋志宏 |
0401180439 | 刘道菲 | 文化与传媒学院 | 2018 | 文秘(法务秘书)(3年制) | 18文秘4 | 蒋志宏 |
0403180101 | 张小燕 | 文化与传媒学院 | 2018 | 行政管理(3年制) | 18行政1 | 李跃进 |
0403180206 | 刘敏佳 | 文化与传媒学院 | 2018 | 行政管理(3年制) | 18行政2 | 李瑛珊 |
0403180207 | 王冰燕 | 文化与传媒学院 | 2018 | 行政管理(3年制) | 18行政2 | 李瑛珊 |
0403180215 | 赖淑晶 | 文化与传媒学院 | 2018 | 行政管理(3年制) | 18行政2 | 李瑛珊 |
0403180239 | 李再慧 | 文化与传媒学院 | 2018 | 行政管理(3年制) | 18行政2 | 李瑛珊 |
0403180249 | 陈秋怡 | 文化与传媒学院 | 2018 | 行政管理(3年制) | 18行政2 | 李瑛珊 |
0403180257 | 陈丽纯 | 文化与传媒学院 | 2018 | 行政管理(3年制) | 18行政2 | 李瑛珊 |
0407180101 | 王媛媛 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传1 | 许璟梓 |
0407180118 | 沈伟锋 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传1 | 许璟梓 |
0407180142 | 廖曼虹 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传1 | 许璟梓 |
0407180147 | 欧玮 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传1 | 许璟梓 |
0407180202 | 罗佳丽 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传2 | 郝丽蕊 |
0407180203 | 杨冰 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传2 | 郝丽蕊 |
0407180207 | 吴泳薇 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传2 | 郝丽蕊 |
0407180215 | 凌晓晴 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传2 | 郝丽蕊 |
0407180308 | 余迎禧 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传3 | 彭秀海 |
0407180315 | 李馨怡 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传3 | 彭秀海 |
0407180331 | 程冬莹 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传3 | 彭秀海 |
0407180336 | 陈清如 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传3 | 彭秀海 |
0407180341 | 李宛蓉 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传3 | 彭秀海 |
0407180345 | 赖艺丹 | 文化与传媒学院 | 2018 | 网络新闻与传播(3年制) | 18网传3 | 彭秀海 |
0410180101 | 陈彩瑶 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力1 | 林家乐 |
0410180107 | 周巧滢 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力1 | 林家乐 |
0410180125 | 林雨心 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力1 | 林家乐 |
0410180144 | 郭祖怡 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力1 | 林家乐 |
0410180201 | 吕浩汶 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力2 | 崔夷修 |
0410180218 | 林玉漩 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力2 | 崔夷修 |
0410180223 | 黎懿蔚 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力2 | 崔夷修 |
0410180231 | 周漪婷 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力2 | 崔夷修 |
0410180233 | 袁晓君 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力2 | 崔夷修 |
0410180244 | 杨钿 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力2 | 崔夷修 |
0410180249 | 赵玉仪 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力2 | 崔夷修 |
0410180306 | 林春君 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力3 | 曾玉衡 |
0410180316 | 黎雯婷 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力3 | 曾玉衡 |
0410180317 | 余昕宜 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力3 | 曾玉衡 |
0410180335 | 洪己倩 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力3 | 曾玉衡 |
0410180346 | 彭雪柔 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力3 | 曾玉衡 |
0410180356 | 程霞玲 | 文化与传媒学院 | 2018 | 人力资源管理(3年制) | 18人力3 | 曾玉衡 |
文传学院
2021年5月21日