2020-01-10
本站讯(通讯员:郑燊浩)近年来,学院注重个性化发展能力的复合型、创新型技术技能人才培养,以学生兴趣为引导手段,不断培育学生创新创业能力,提高人才培养质量。2020年1月8日,学校创新创业学院公示了2019年大学生创新创业奖学金获奖学生名单,全校获奖学生总人数63人,我院22名同学入选,占总人数的35%。具体名单如下:
序号 | 奖项 | 姓名 | 班级 | 指导老师 |
1 | 一等奖学金 | 周王 | 18网络技术2班 | |
2 | 魏燕淇 | 18软件6班 | ||
3 | 袁培荣 | 18大数据1班 | 张军、何磊 | |
4 | 胡铭锋 | 17网络技术1班 | ||
5 | 刘炳辉 | 18移动互联1班 | 党丹丹 | |
6 | 二等奖学金 | 黄鑫榕 | 18网络技术2班 | |
7 | 何思婷 | 18移动互联1班 | ||
8 | 陈佳仪 | 18大数据3班 | 黄敬榆 | |
9 | 沈广忠 | 18大数据2班 | ||
10 | 王梅琳 | 18大数据3班 | 黄敬榆 | |
11 | 高成义 | 17移动互联1班 | ||
12 | 郭婷 | 18软件技术5班 | ||
13 | 梁焕好 | 18大数据4班 | 党丹丹 | |
14 | 郑立万 | 17软件2班 | 秦雯、孙柳苑 | |
15 | 张艾琪 | 17数媒技术1班 | 黄敬榆、陈杰 | |
16 | 吴晓静 | 17数媒技术1班 | 黄敬榆、陈杰 | |
17 | 张文虎 | 17数媒技术1班 | 黄敬榆、陈杰 | |
18 | 吴健鸿 | 18移动应用1班 | 黄敬榆、陈杰 | |
19 | 三等奖学金 | 霍世童 | 18大数据1班 | 郑述招、郑燊浩、何磊 |
20 | 钟俊杰 | 18大数据2班 | 黄敬榆 | |
21 | 史嘉淼 | 18软件UI1班 | 雷锬 | |
22 | 张礼琼 | 18移动互联1班 | 党丹丹 | |
23 | 优秀团队奖 | 霍世童 | 18大数据1班 | 郑述招、郑燊浩、何磊 |
24 | 袁培荣 | 18大数据1班 | 张军、何磊 |
新征程、新思路、新作为,为进一步彰显学院双创特色、学院将持续提高双创培育力度,为特高专业群建设再发力。