2020年学考理科
专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 住宿费 | 招生计划 | 备注 |
025 | 会计 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 12 |
|
026 | 投资与理财 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 56 |
|
027 | 财务管理 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 26 |
|
028 | 会计信息管理 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 32 |
|
804 | 会计(东西部协作职教实验班) | 5250元/学年 | 待定 | 8 | 只录取有专业志愿考生;与黑龙江旅游职业技术学院实行“1+2”东西部协作培养 |
2020年学考文科
专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 住宿费 | 招生计划 | 备注 |
114 | 会计 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 12 |
|
115 | 投资与理财 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 80 |
|
116 | 财务管理 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 26 |
|
117 | 会计信息管理 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 32 |
|
801 | 会计(东西部协作职教实验班) | 5250元/学年 | 待定 | 8 | 只录取有专业志愿考生;与黑龙江旅游职业技术学院实行“1+2”东西部协作培养 |
2020年3+证书
专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 住宿费 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 |
428 | 会计信息管理 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 英语证书、会计证书、计算机证书 | 33 |
|
429 | 财务管理 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 英语证书、会计证书、计算机证书 | 43 |
|
430 | 会计 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 英语证书、会计证书、旅游证书、计算机证书、教育基础综合证书 | 22 |
|
807 | 会计(东西部协作职教实验班) | 5250元/学年 | 待定 | 英语证书、会计证书、旅游证书、计算机证书、教育基础综合证书 | 22 | 只录取有专业志愿考生;与黑龙江旅游职业技术学院实行“1+2”东西部协作培养 |
2020年3+证书退役士兵
专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 住宿费 | 招生计划 | 备注 |
510 | 会计信息管理 | 5250元/学年 | 1700-1800元/学年 | 1 |
|