成交结果公告-珠海市广科资产经营有限公司师生生活保障项目一(特色小吃餐饮店、饮吧)
广东明正项目管理有限公司受珠海市广科资产经营有限公司委托,于2019年09月23日就珠海市广科资产经营有限公司师生生活保障项目一(特色小吃餐饮店、饮吧)(项目编号:MZCD-1907-107)进行磋商采购。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、采购人名称:珠海市广科资产经营有限公司
二、采购项目名称:珠海市广科资产经营有限公司师生生活保障项目一(特色小吃餐饮店、饮吧)
三、采购方式:竞争性磋商
四、项目内容及技术要求:详见磋商文件
五、采购公告日期:2019年09月10日
公告媒体:中国政府采购网、公海贵宾会员检测中心网站
六、磋商小组信息
1.磋商日期:2019年09月23日;
2.磋商地点:广东明正项目管理有限公司评标室
七、成交信息:
商铺成交信息表(包组A)
区域 | 标的编号 | 商铺位置 | 建筑面积(暂估) | 成交供应商名称 | 成交价(场地资源占用费:120元/㎡/月) | 商铺经营类型 |
1饭堂对面区域 | A-1 | 1饭堂对面商铺1-2号(原眼镜店) | 40m² | 陆丰市东海劳工餐馆 | 每月分成:月销售总额的2.50% | 潮汕特色美食 |
A-2 | 1饭堂对面商铺1-3号(原充值室) | 40m² | 珠海市金湾区烤烤快餐店 | 每月分成:月销售总额的4.00% | 小龙虾 | |
A-3 | 1饭堂对面商铺1-4号(原杂货店) | 40m² | 珠海市金湾区哈哈餐饮店 | 每月分成:月销售总额的4.00% | 卤菜 | |
3、4饭堂周围商铺 | A-4 | 3、4饭堂周围商铺1-1号(原大学书店) | 18m² | 珠海市金湾区良标餐饮店 | 每月分成:月销售总额的4.00% | 小吃、甜品 |
A-5 | 3、4饭堂周围商铺1-3号(原711超市) | 60m² | 珠海市金湾区顺馨餐饮店 | 每月分成:月销售总额的4.00% | 饺子 |
商铺成交信息表(包组B)
标的编号 | 商铺位置 | 建筑面积(暂估) | 成交供应商名称 | 成交价(场地资源占用费:120元/㎡/月) | 商铺经营类型 |
B-1 | 3、4饭堂周围商铺1-4号(原小嘴巴奶茶店) | 20m² | 广州颢睿食品贸易有限公司 | 每月分成:月销售总额的3.83% | 饮吧 |
B-2 | 3、4饭堂周围商铺1-6号(原秀姐水吧) | 20m² | 琉璃鲸奶茶(珠海横琴)店 | 每月分成:月销售总额的6.00% | 饮吧 |
B-3 | 物流中心二楼商铺东1-2 | 50m² | 磋商失败 | 磋商失败 | 磋商失败 |
八、联系事项
采购人联系人:董斌 代理机构联系人:徐秀兰
办公电话:0756-7799728 办公电话:0756-3350671
传 真:0756-3230033
珠海市广科资产经营有限公司
广东明正项目管理有限公司
2019年09月24日